<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Tempo - Online</title>
	<atom:link href="https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/</link>
	<description>O jornal diário de Canguçu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 22:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.cangucuonline.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Favicon-Canguçu-Online-On-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Tempo - Online</title>
	<link>https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inmet tem alerta para tempestade no Sul nesta madrugada</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/inmet-tem-alerta-para-tempestade-no-sul-nesta-madrugada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 22:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo órgão, há perigo a partir das 3h</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/inmet-tem-alerta-para-tempestade-no-sul-nesta-madrugada/">Inmet tem alerta para tempestade no Sul nesta madrugada</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/inmet-mantem-alerta-para-o-frio-sul-e-sudeste-podem-ter-geada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mínimas abaixo de 10°C são previstas também para o Centro-Oeste</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/inmet-mantem-alerta-para-o-frio-sul-e-sudeste-podem-ter-geada/">Inmet mantém alerta para o frio; Sul e Sudeste podem ter geada</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana será de frio e tempo firme em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/semana-sera-de-frio-e-tempo-firme-em-cangucu-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 18:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão indica madrugadas geladas, tardes amenas e ausência de chuva ao longo dos próximos dias</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/semana-sera-de-frio-e-tempo-firme-em-cangucu-2/">Semana será de frio e tempo firme em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domingo terá tempo firme e temperaturas amenas em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/domingo-tera-tempo-firme-e-temperaturas-amenas-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão da MetSul Meteorologia indica sol entre muitas nuvens, pouca chance de chuva e máxima de 18°C no município</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/domingo-tera-tempo-firme-e-temperaturas-amenas-em-cangucu/">Domingo terá tempo firme e temperaturas amenas em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fim de semana terá tempo firme e temperaturas baixas em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/fim-de-semana-tera-tempo-firme-e-temperaturas-baixas-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Município deve registrar dias de sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva e com sensação de frio mais intensa nas manhãs e noites, conforme previsão do Climatempo</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/fim-de-semana-tera-tempo-firme-e-temperaturas-baixas-em-cangucu/">Fim de semana terá tempo firme e temperaturas baixas em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva deve atingir todas as regiões no fim de semana, prevê Inmet</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/chuva-deve-atingir-todas-as-regioes-no-fim-de-semana-preve-inmet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 17:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sul e Sudeste terão maior volume de precipitação</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/chuva-deve-atingir-todas-as-regioes-no-fim-de-semana-preve-inmet/">Chuva deve atingir todas as regiões no fim de semana, prevê Inmet</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 03:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51245</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão é de início do fenômeno já em julho</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/santa-catarina-decreta-alerta-climatico-por-causa-do-el-nino/">Santa Catarina decreta alerta climático por causa do El Niño</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frio intenso e tempo firme devem marcar a semana em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/frio-intenso-e-tempo-firme-devem-marcar-a-semana-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 18:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segundo o Climatempo, município terá madrugadas geladas, máximas baixas e predomínio de sol entre terça (19) e sexta-feira (22)</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/frio-intenso-e-tempo-firme-devem-marcar-a-semana-em-cangucu/">Frio intenso e tempo firme devem marcar a semana em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canguçu terá segunda-feira de frio e chance de chuva isolada</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/cangucu-tera-segunda-feira-de-frio-e-chance-de-chuva-isolada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 03:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temperaturas devem variar entre 5°C e 12°C, com previsão de instabilidade ao longo do dia</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/cangucu-tera-segunda-feira-de-frio-e-chance-de-chuva-isolada/">Canguçu terá segunda-feira de frio e chance de chuva isolada</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento no sul do país</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/ciclone-deve-provocar-temporais-e-rajadas-de-vento-no-sul-do-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 03:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=51182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Risco de alagamentos e enxurradas é moderado, segundo a Defesa Civil</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/ciclone-deve-provocar-temporais-e-rajadas-de-vento-no-sul-do-pais/">Ciclone deve provocar temporais e rajadas de vento no sul do país</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
