<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Tempo - Online</title>
	<atom:link href="https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/</link>
	<description>O jornal diário de Canguçu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 16:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.cangucuonline.com.br/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Favicon-Canguçu-Online-On-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Tempo - Online</title>
	<link>https://www.cangucuonline.com.br/categoria/tempo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chuva perde força e dá lugar ao sol entre nuvens nos próximos dias em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/chuva-perde-forca-e-da-lugar-ao-sol-entre-nuvens-nos-proximos-dias-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após sequência de dias chuvosos, previsão do Climatempo indica melhora gradual no tempo, com queda nos volumes de chuva e temperaturas baixas na região</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/chuva-perde-forca-e-da-lugar-ao-sol-entre-nuvens-nos-proximos-dias-em-cangucu/">Chuva perde força e dá lugar ao sol entre nuvens nos próximos dias em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempestade e granizo causam prejuízo a 43 municípios no RS</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestade-e-granizo-causam-prejuizo-a-43-municipios-no-rs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52098</guid>

					<description><![CDATA[<p>No total, 20 pessoas precisaram sair de casa</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestade-e-granizo-causam-prejuizo-a-43-municipios-no-rs/">Tempestade e granizo causam prejuízo a 43 municípios no RS</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempestades e granizo continuam no Rio Grande do Sul</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestades-e-granizo-continuam-no-rio-grande-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há aviso laranja de perigo para tempestades no estado</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestades-e-granizo-continuam-no-rio-grande-do-sul/">Tempestades e granizo continuam no Rio Grande do Sul</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempestades e granizo atingem Rio Grande do Sul</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestades-e-granizo-atingem-rio-grande-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fenômeno do Jato de Baixos Níveis favorece ventos fortes</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/tempestades-e-granizo-atingem-rio-grande-do-sul/">Tempestades e granizo atingem Rio Grande do Sul</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura alerta para chuva intensa e reforça plantão 24 horas em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/prefeitura-alerta-para-chuva-intensa-e-reforca-plantao-24-horas-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Município mobiliza equipes diante da previsão de grande volume de chuva nos próximos dias; confira quais serão os períodos mais críticos e os contatos de emergência</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/prefeitura-alerta-para-chuva-intensa-e-reforca-plantao-24-horas-em-cangucu/">Prefeitura alerta para chuva intensa e reforça plantão 24 horas em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Grande do Sul deve enfrentar tempo severo a partir de quinta-feira (16)</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/rio-grande-do-sul-deve-enfrentar-tempo-severo-a-partir-de-quinta-feira-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 19:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão é de que instabilidade meteorológica se estenda até a semana que vem</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/rio-grande-do-sul-deve-enfrentar-tempo-severo-a-partir-de-quinta-feira-16/">Rio Grande do Sul deve enfrentar tempo severo a partir de quinta-feira (16)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Grande do Sul deve enfrentar tempo severo a partir de quinta-feira</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/rio-grande-do-sul-deve-enfrentar-tempo-severo-a-partir-de-quinta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 02:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão é de que instabilidade meteorológica se estenda até a semana que vem</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/rio-grande-do-sul-deve-enfrentar-tempo-severo-a-partir-de-quinta-feira/">Rio Grande do Sul deve enfrentar tempo severo a partir de quinta-feira</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana começa com frio intenso e termina com calor e temporais em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/semana-comeca-com-frio-intenso-e-termina-com-calor-e-temporais-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão do Climatempo indica grande variação de temperatura, tempo seco no início da semana e retorno da chuva a partir de quinta-feira (16)</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/semana-comeca-com-frio-intenso-e-termina-com-calor-e-temporais-em-cangucu/">Semana começa com frio intenso e termina com calor e temporais em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão indica domingo e segunda-feira de frio e chuva fraca em Canguçu</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/previsao-indica-domingo-e-segunda-feira-de-frio-e-chuva-fraca-em-cangucu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 13:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temperaturas seguem baixas no município, com máximas de até 13°C e possibilidade de precipitação de baixo volume nos dois dias</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/previsao-indica-domingo-e-segunda-feira-de-frio-e-chuva-fraca-em-cangucu/">Previsão indica domingo e segunda-feira de frio e chuva fraca em Canguçu</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil monitora possível retorno de chuvas intensas na próxima semana no RS</title>
		<link>https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/defesa-civil-monitora-possivel-retorno-de-chuvas-intensas-na-proxima-semana-no-rs-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augusto Cabral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 13:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cangucuonline.com.br/?p=52002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Condições atmosféricas indicam aumento do risco de tempestades severas e altos volumes de precipitação</p>
<p>O post <a href="https://www.cangucuonline.com.br/noticias/cangucu/rs/tempo/defesa-civil-monitora-possivel-retorno-de-chuvas-intensas-na-proxima-semana-no-rs-2/">Defesa Civil monitora possível retorno de chuvas intensas na próxima semana no RS</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.cangucuonline.com.br">Online</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
